Dorfpokalkegeln 2014: Wallu's Hütte rockt
16 Mannschaften traten an, um sich eine Gravur auf den begehrten Trophäen zu sichern.
So knapp war es noch nie. 2 Holz trennen den 3. vom ersten Platz. Diesen sicherte sich in diesem Jahr das Team "Wallu's Hütte" mit 258 Holz.
Beste Einzelkegler 2014 waren Dirk Bornemann (Männergesangverein II) und Michael Kunick (Boulerunde) mit je 72 Holz.
| Platz | Mannschaft | Holz |
| 1 | Wallu's Hütte | 258 |
| 2 | Bei Leo | 257 |
| 3 | MüllerMeyerSchulze | 256 |
| 4 | Boulerunde | 250 |
| 5 | Die fantastischen Neun | 249 |
| 6 | Schützenverein gemischt | 241 |
| 7 | Männergesangverein I | 230 |
| 8 | Tanneneck 38 | 226 |
| 9 |
Männergesangverein II |
223 |
| 9 | Vorstand | 223 |
| 11 | Al-Bar-Dello-Sport | 216 |
| 11 | Dienstagskegler | 216 |
| 11 | 1. Herrenmannschaft II | 216 |
| 14 | 1. Herrenmannschaft I | 208 |
| 15 | Tankstellenanhang Krischker | 203 |
| 16 | Männergesangverein III | 177 |
-rp-
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Weitere Meldungen

Tag des Mädchenfußballs
Mo, 07. September 2026

Familienfest mit der Grundschule
Sa, 27. Juni 2026



