Herren 30
Punktspiele - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
| 1 | LK19,3 | 18252970 | Bartels, Alexander (1982) | - | - | - | |||
| 2 | LK19,3 | 17854159 | von Dungern, Cecil (1978) | - | - | - | |||
| 3 | LK22,8 | 17851848 | Engels, Stefan (1978) | - | - | - | |||
| 4 | LK23,3 | 17754484 | Bonnet, Hervé (1977) | FRA | - | - | - | ||
| 5 | LK22,3 | 16856233 | Konstantin, Martin (1968) | - | - | - | |||
| 6 | LK24,2 | 17354431 | Müller, Paul (1973) | - | - | - | |||
| 7 | LK25,0 | 17954274 | Weidling, Kevin (1979) | - | - | - | |||
| 8 | LK24,0 | 17856667 | Glaser, Christoph (1978) | - | - | - | |||
| 9 | LK24,0 | 18755653 | Sickau, Oliver (1987) | - | - | - | |||
| 10 | LK25,0 | 18454523 | Arndt, Johannes (1984) | - | - | - | |||
| 11 | LK24,0 | 18555187 | Glane, Sebastian (1985) | - | - | - | |||
| 12 | LK24,0 | 18555186 | Sardag, Arman (1985) | - | - | - | |||
| 13 | LK24,0 | 18755668 | Böker, Peter (1987) | 203064 | - | - | - | ||
| 14 | LK24,5 | 18555085 | Fokken, Remmert (1985) | 203064 | - | - | - | ||
| 15 | LK24,5 | 18555079 | Taher, Bilal (1985) | 203064 | - | - | - | ||
| 16 | LK24,0 | 18655621 | Mattausch, Heiner (1986) | - | - | - |
Spieltermine
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
| So. | 12.05.2024 11:00 | TSC Isernhagen-Süd | SV Fuhrberg | |||||
| So. | 26.05.2024 12:00 | Misburger TC Hannover II | SV Fuhrberg | |||||
| So. | 09.06.2024 09:00 | TSV Schwarz-Weiß Hannover III | SV Fuhrberg | |||||
| So. | 04.08.2024 11:00 | SV Fuhrberg | TuS Altwarmbüchen | |||||
| So. | 08.09.2024 11:00 | SV Fuhrberg | SSV Kirchhorst | |||||
Der Spielplan und die aktuellen Spielergebnisse sind unter Ergebnisse zu erhalten.



