Mitgliedsbeiträge in der Tennissparte des SV Fuhrberg
Unsere Beiträge ab 01.01.2021 (Gesamtverein)
| halbjährlich | jährlich | |
| Erwachsene aktiv | 65 € | 130 € |
| Erwachsene passiv | 35 € | 70 € |
| Familien (Eltern mit Kindern bis 18 Jahre) | 130 € | 260 € |
| Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 37,50 € | 75 € |
| Studenten/Schüler 18-27 Jahre | 50 € | 100 € |
Die Tennis-Sparte erhebt einen zusätzlichen Sonderbeitrag
| halbjährlich | jährlich | |
| Tennis | ||
| Erwachsene | 20 € | 40 € |
| Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 10 € | 20 € |



